| Koordinaten: | 50.35.50 N 07.15.30 E | |
| Platzrundenhöhe: | 1700 ft MSL | |
| Flugplatzhöhe: | 205 m / 672 ft | |
| Nordplatzrunde: | 5 Minuten vor dem Einflug in den Gegenanflug melden | |
| Bahnbelag: | Gras | |
| Funkfrequenz: | 122.00 Mhz | |
| Betriebszulassung: | Segelflugzeuge Motorsegler Ultraleichtflugzeuge Gleitschirme | |
| Bahnlänge: | 700 m zwischen den Schwellen | |
| Bahnausrichtung: | 11 / 29 | |
| Telefon: | 02633- 9460 oder Wolfgang Schneider unter 0171 - 2162191 | |
| Restaurant: | Am Wochenende und an Feiertagen ab 11:00 Uhr geöffnet | |
| Landegebühr: | Keine! Das Spendenschwein im Restaurant freut sich jedoch über jeden Einwurf... |
| | |
| Anflug 29 | Anflug 11 |
Der Flugplatz Mönchsheide ist gut erreichbar, oberhalb von Bad Breisig, 20 km südlich von Bonn gelegen. Erleben Sie die Natur dieses einzigartigen und wunderschön gelegenen Flugplatzes! Das Gelände lädt ein zu einem Spaziergang oder auch zum Jogging rund um die Mönchsheide (ca. 5 km). Auf unserem Flugplatz lehren und lernen wir nicht nur das Fliegen: In den Pausen kann man in der Flugplatzgaststätte sehr gut essen oder dem Flugbetrieb bei Kaffee und Kuchen von der Terasse aus hautnah mitverfolgen.
In Google Earth kann man sich unseren Flugplatz auch von weit oben anschauen: [kmz-Datei zum Download] oder direkt via Google Maps



Flugplatzdaten